Data Kawasan Hutan
📜 Sejarah Penetapan Kawasan Hutan
| NO | NO SK | HSA (Ha) | HL (Ha) | HP (Ha) | HPK (Ha) | HPT (Ha) | TOTAL (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK.Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1982TENTANGPetaKawasanTataGunaHutanKesepakatan (TGHK) | - | 35.961,38 | 28.755,16 | 22.199,08 | 36.926,55 | 123.842,17 |
| 2 | SK.MenhutNo.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 TENTANGPetaPenunjukkanKawasanHutanDiWilayahProvinsiSumateraUtara | 331,23 | 61.941,63 | 30.789,70 | 9.342,61 | 14.732,99 | 116.838,17 |
| 3 | SK.Menhut 579/Menhut-II/2014tanggal24Juni2014TENTANGPetaKawasanHutanProvinsiSumateraUtara | 31,23 | 61.941,63 | 30.789,70 | 9.342,61 | 14.732,99 | 116.838,17 |
| 4 | SK.6609/ MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan PengukuhanKawasanHutanProvinsiSumateraUtara/dtahun2020 | 31,23 | 45.103,18 | 8.314,67 | 24.841,98 | 865,04 | 79.156,11 |
| 5 | SK Menhut/No 11580/tahun 2025 tgl 26 desember 2025 | 31.26 | 45.385.62 | 7.653.70 | 24.859.59 | 864.17 | 78.794.34 |
1. KPH Unit III KPHP Labuhanbatu Utara
| NO | Fungsi Kawasan |
Luas |
|---|---|---|
| 1 | HL | 9.29 Ha |
| HP | 20.29 Ha | |
| HPK | 25.05 Ha | |
| Total | 54.62 Ha |
2. KPH Unit X KPHL Batubara
| NO | Fungsi Kawasan |
Luas |
|---|---|---|
| 1 | HL | 1.95 Ha |
| HPT | 1.70 Ha | |
| Total | 3.65 Ha |
3. KPH Unit XIII KPHL Asahan
| NO | Fungsi Kawasan |
Luas |
|---|---|---|
| 1 | HL | 45.39 Ha |
| HP | 7.65 Ha | |
| HPK | 24.86 Ha | |
| HPT | 864.17 Ha | |
| Total | 942.07 Ha |