Data Perizinan Kehutanan
Transparansi data perizinan di wilayah kerja KPH III Kisaran
🏭 Daftar PBPHH (Persetujuan Pemanfaatan Hutan)
| No | Nama Perusahaan / Pemilik | Lokasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| Belum ada data PBPHH. | |||
📜 Daftar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
| No | Pemegang Izin | No. SK | Tgl. SK | Luas Izin (Ha) | Luas Wilayah KPH (Ha) | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. PLN Persero | 35/1/IPPKH/PMDN/2015 | 25-06-2015 | 291.19 | 180.93 | 18 Januari 2019 |
| 2 | PT. Delijaya Ranta Prasaja | 3/1/IPPKH/PMDN/2015 | 20-03-2015 | 20.11 | 16.327 | 27 September 2017 |
| 3 | PT. Berkat Bina Karya | 34/1/IPPKH/PMDN/2015 | 17-06-2015 | 164.7 | 108.75 | 18 Januari 2019 |
| 4 | PT. Bersaudara Simalungun Energi | 252/Menhut-II/2011 | 09-05-2011 | 38.67 | 3.505 | 15 Febuari 2015 |
| 5 | PT. Izmi Power Mandiri | 11/1/IPPKH/PMDN/2016 | 05-02-2016 | 642.6 | 17.821 | 31 Maret 2020 |
🤝 Daftar Izin Perhutanan Sosial (KTH/LMDH)
| No | Pemegang Persetujuan | Nomor SK | Desa / Kec. | Skema PS | Luas (Ha) | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data izin perhutanan sosial. | ||||||